2026 Volkswagen ID.4
Against the 2025 cars: range up to 351 miles (was 321); prices from £35,495 (was £46,400).
Pure Essential
58 kWh RWD
£35,495
inc. £1,500 grantPure Match
58 kWh RWD
£40,040
In productionPro Essential
79 kWh RWD
£35,495
inc. £1,500 grantPro Match
79 kWh RWD
£45,495
In productionPro Black Edition
79 kWh RWD
£47,495
In productionPro Match 4MOTION
77 kWh 4MOTION
£47,215
In productionPro Black Edition 4MOTION
77 kWh 4MOTION
£49,215
In productionGTX Edition 4MOTION
77 kWh GTX 4MOTION
£53,480
In productionHow the versions compare
| Figures | Pure Essential 58 kWh RWD | Pure Match 58 kWh RWD | Pro Essential 79 kWh RWD | Pro Match 79 kWh RWD | Pro Black Edition 79 kWh RWD | Pro Match 4MOTION 77 kWh 4MOTION | Pro Black Edition 4MOTION 77 kWh 4MOTION | GTX Edition 4MOTION 77 kWh GTX 4MOTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 58 kWh | 58 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Range | 268 miles | 265 miles | 351 miles | 347 miles | 342 miles | 341 miles | 336 miles | 325 miles |
| Efficiency | 3.9 mi/kWh | 3.8 mi/kWh | 4 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.8 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.7 mi/kWh |
| Horsepower | 190 hp | 190 hp | 286 hp | 286 hp | 286 hp | 299 hp | 299 hp | 340 hp |
| Acceleration | 8.5 secs | 8.5 secs | 6.7 secs | 6.7 secs | 6.7 secs | 6.1 secs | 6.1 secs | 5.4 secs |
| Top speed | 99 mph | 99 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph |
| Max fast charge power | 105 kW | 105 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 185 kW |
| Fastest charge time | 26 mins | 26 mins | 29 mins | 29 mins | 29 mins | 29 mins | 29 mins | 27 mins |
| AC charge power | 11 kW | |||||||
| Boot volume | 533 litres | |||||||
| Towing capacity | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 1,800 kg |
| Weight | 2,065 kg | 2,065 kg | 2,136 kg | 2,136 kg | 2,136 kg | 2,219 kg | 2,219 kg | 2,233 kg |
What the trims give you
| Equipment | Pure Essential £35,495 | Pure Match £40,040 | Pro Essential £35,495 | Pro Match £45,495 | Pro Black Edition £47,495 | Pro Match 4MOTION £47,215 | Pro Black Edition 4MOTION £49,215 | GTX Edition 4MOTION £53,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive cruise control | Standard | |||||||
| Lane Assist | Standard | |||||||
| Side Assist with exit warning | Standard | |||||||
| Front Cross Traffic Assist | Standard | |||||||
| Rear view camera | Standard | |||||||
| Park Assist Plus | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not available |
| Park Assist Pro | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Travel Assist | ? Not known | ? Not known | £ Optional | £ Optional | £ Optional | £ Optional | £ Optional | Standard |
| Area View | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| LED headlights | Standard | |||||||
| IQ.LIGHT LED matrix headlights | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED tail lights with dynamic indicators | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Panoramic glass roof | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard | Not available | Standard | Standard |
| Rear tinted glass | Not available | Standard | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Easy Open and Close electric tailgate | Not available | Standard | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated front seats | Standard | |||||||
| Heated steering wheel | Standard | |||||||
| 30-colour ambient lighting | Standard | |||||||
| ID. Light | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Top-Sport Plus seats in ArtVelours microfleece | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard | Not available | Standard | Not available |
| Electric front seats with memory | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard | Not available | Standard | Standard |
| Massage front seats | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard | Not available | Standard | Standard |
| 2-zone climate control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not available |
| 3-zone climate control with rear controls | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Variable boot floor | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| 12.9 inch touchscreen with navigation | Standard | |||||||
| IDA voice assistant with ChatGPT | Standard | |||||||
| Wireless App-Connect | Standard | |||||||
| 15 W wireless phone charging | Standard | |||||||
| Augmented reality head-up display | ? Not known | ? Not known | £ Optional | £ Optional | £ Optional | £ Optional | £ Optional | Standard |
| Harman Kardon sound system | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| 19 inch steel wheels | Standard | Not available | Standard | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 19 inch Hamar black diamond-turned alloy wheels | Not available | Standard | Not available | Standard | Not available | Standard | Not available | Not available |
| 19 inch Onyx black alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard | Not available | Standard | Not available |
| 20 inch Ystad black diamond-turned alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Sports suspension | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Progressive steering | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Dynamic Chassis Control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | £ Optional |
| Front underbody guard | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
standard · £ cost option · — not available · ? not known