Renault Trafic Van E-Tech
Renault's medium van rebuilt as an electric one: 800 volts, up to 292 miles, 5.8 cubic metres and a Clio's turning circle, from £38,000 plus VAT.
Built in Sandouville, France
More specs comingCompare two or three side by side
How green are Renault's EVs? 28% environment · 35% human rights
of 9
2027 model year
advance
L1 60 kWh urban range
£33,000
inc. £5,000 grantadvance
L1 81 kWh long range
£38,000
inc. £5,000 grantadvance
L2 81 kWh long range
£39,000
inc. £5,000 grantextra
L1 81 kWh long range
£39,500
inc. £5,000 grantextra
L2 81 kWh long range
£40,500
inc. £5,000 grantadvance crew van
L2 81 kWh long range
£41,500
inc. £5,000 grantextra crew van
L2 81 kWh long range
£43,000
inc. £5,000 grantHow the versions compare
| Figures | advance L1 60 kWh urban range | advance L1 81 kWh long range | advance L2 81 kWh long range | extra L1 81 kWh long range | extra L2 81 kWh long range | advance crew van L2 81 kWh long range | extra crew van L2 81 kWh long range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 60 kWh | 81 kWh (best) | 81 kWh (best) | 81 kWh (best) | 81 kWh (best) | 81 kWh (best) | 81 kWh (best) |
| Range | 217 miles | 292 miles (best) | 292 miles (best) | 292 miles (best) | 292 miles (best) | 292 miles (best) | 292 miles (best) |
| Efficiency | 3.61 mi/kWh | ||||||
| Max fast charge power | 160 kW | 190 kW (best) | 190 kW (best) | 190 kW (best) | 190 kW (best) | 190 kW (best) | 190 kW (best) |
| 10 to 80% charge time | Not known | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins |
| AC charge power | 11 kW | ||||||
| Towing capacity | 2,000 kg | ||||||
What the trims give you
| Equipment | advance £33,000 | extra £39,500 | advance crew van £41,500 | extra crew van £43,000 |
|---|---|---|---|---|
| Manual air conditioning | Standard | Not available | Standard | Not available |
| Automatic air conditioning | Not available | Standard | Not available | Standard |
| LED adaptive headlights with automatic high beam | Standard | |||
| Automatic headlights and wipers | Standard | |||
| Hands-free access and start card | Standard | |||
| Electric parking brake with auto-hold | Standard | |||
| Electrically adjustable, heated door mirrors | Standard | |||
| Height, depth and inclination adjustable driver's seat | Standard | |||
| Driver's seat with lumbar support and armrest | Not available | Standard | Not available | Standard |
| Mobile office configuration | Not available | Standard | Not available | Standard |
| 16-inch steel wheels with central covers | Standard | |||
| Metallic paint | ? Not known | Standard | ? Not known | Standard |
| Vehicle-to-load capability | Standard | |||
| 230 V sockets in the cabin and load area | Not available | Standard | Not available | Standard |
| Sliding side door | Standard | |||
| 180-degree opening rear doors | Standard | |||
| Full bulkhead | Standard | Not available | ? Not known | ? Not known |
| Bulkhead with load-through flap | Not available | Standard | ? Not known | ? Not known |
| Six to eight floor lashing rings | Standard | |||
| Ten lateral load lashing rings | Not available | Standard | Not available | Standard |
| 8 mm wooden load floor | Standard | |||
| Mid-height polypropylene side protection | Standard | |||
| LED load-area lighting | Standard | |||
| Adaptive cruise control with speed limiter | Standard | |||
| Front, rear and side parking sensors | Standard | |||
| Rear-view camera | Standard | |||
| Automatic emergency braking, front and rear | Standard | |||
| Emergency lane keeping assist | Standard | |||
| Traffic sign recognition with speed alert | Standard | |||
| Advanced driver monitoring | Standard | |||
| Tyre pressure monitoring | Standard | |||
| Perimetric and volumetric alarm with deadlocking | Standard | |||
| Driver and passenger airbags | Standard | |||
| Front side and curtain airbags | Not available | Standard | Not available | Standard |
| 10-inch digital driver display | Standard | |||
| 12.3-inch openR evo multimedia system | Standard | |||
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Standard | |||
| Google Play Store access | Standard | |||
| Over-the-air software updates | Standard | |||
| HERE navigation | Not available | Standard | Not available | Standard |
| Wireless smartphone charging | Not available | Standard | Not available | Standard |
| DAB radio with four speakers | Standard | |||
| Two dashboard USB-C sockets | Standard | |||
| Heat pump | Standard | |||
standard · £ cost option · — not available · ? not known
Prices and specifications correct as of 5 November 2026. Source: New Renault Trafic E-Tech electric UK pricing release, 5 November 2026, with business.renault.co.uk and the IAA Transportation release of 14 September 2026.