2026 Kia EV6
Against the 2025 cars: prices from £45,635 (was £39,235).
Air
84 kWh RWD
£45,635
In productionGT-Line
84 kWh RWD
£48,635
In productionGT-Line
84 kWh AWD
£52,135
In productionGT-Line S
84 kWh RWD
£53,735
In productionGT-Line S
84 kWh AWD
£57,235
In productionHow the versions compare
| Figures | Air 84 kWh RWD | GT-Line 84 kWh RWD | GT-Line 84 kWh AWD | GT-Line S 84 kWh RWD | GT-Line S 84 kWh AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 84 kWh | ||||
| Range | 361 miles | 361 miles | 339 miles | 347 miles | 324 miles |
| Efficiency | 3.9 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.5 mi/kWh |
| Horsepower | 225 hp | 225 hp | 320 hp | 225 hp | 320 hp |
| Acceleration | 7.7 secs | 7.7 secs | 5.3 secs | 7.7 secs | 5.3 secs |
| Top speed | 115 mph | 115 mph | 116 mph | 115 mph | 116 mph |
| Max fast charge power | 258 kW | ||||
| Fastest charge time | 18 mins | ||||
| AC charge power | 11 kW | ||||
| Boot volume | 490 litres | ||||
What the trims give you
| Equipment | Air £45,635 | GT-Line £48,635 | GT-Line S £53,735 |
|---|---|---|---|
| Heated front seats and steering wheel | Standard | ||
| Ventilated front seats | Not available | Not available | Standard |
| Heated outer rear seats | Not available | Not available | Standard |
| Electric front seats with driver memory | Not available | Standard | Standard |
| Relaxation front seats | Not available | Standard | Standard |
| Dual-zone climate control | Standard | ||
| Heat pump (£950) | Not available | Not available | £ Optional |
| Wireless phone charging | Not available | Standard | Standard |
| Fingerprint start and digital key | Not available | Not available | Standard |
| Adaptive cruise control with Stop & Go | Standard | ||
| Highway Driving Assist 2.0 | Not available | Not available | Standard |
| Blind-spot collision avoidance and safe exit warning | Not available | Standard | Standard |
| Front and rear parking sensors | Standard | ||
| Reversing camera | Standard | ||
| 360° camera and blind-spot view monitor | Not available | Not available | Standard |
| Remote Smart Parking Assist 2.0 | Not available | Not available | Standard |
| 19" alloy wheels | Standard | Standard | Not available |
| 20" alloy wheels | Not available | Not available | Standard |
| Dual LED headlights with adaptive driving beam | Not available | Standard | Standard |
| Rear privacy glass | Not available | Standard | Standard |
| Sliding and tilting sunroof | Not available | Not available | Standard |
| Smart power tailgate | Not available | Not available | Standard |
| Automatic flush door handles | Not available | Not available | Standard |
| Two 12.3" curved screens | Standard | ||
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Standard | ||
| Head-up display | Not available | Not available | Standard |
| Meridian audio with 14 speakers | Not available | Not available | Standard |
| Seven years of Kia Connect | Standard | ||
standard · £ cost option · — not available