2025 Kia EV6
Against the 2023 cars: range up to 361 miles (was 328); battery up to 84 kWh (was 77.4); prices from £39,235 (was £45,995).
Air
84 kWh RWD
Was £45,575
Out of productionAir
63 kWh RWD
Was £39,235
Out of productionGT-Line
84 kWh AWD
Was £52,075
Out of productionGT-Line
84 kWh RWD
Was £48,575
Out of productionGT-Line S
84 kWh AWD
Was £57,175
Out of productionGT-Line S
84 kWh RWD
Was £53,675
Out of productionHow the versions compare
| Figures | Air 84 kWh RWD | Air 63 kWh RWD | GT-Line 84 kWh AWD | GT-Line 84 kWh RWD | GT-Line S 84 kWh AWD | GT-Line S 84 kWh RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 84 kWh | 63 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Range | 361 miles | 265 miles | 339 miles | 361 miles | 324 miles | 347 miles |
| Efficiency | 3.9 mi/kWh | Not known | 3.6 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.5 mi/kWh | 3.7 mi/kWh |
| Horsepower | 225 hp | 225 hp | 320 hp | 225 hp | 320 hp | 225 hp |
| Acceleration | 7.7 secs | 8.7 secs | 5.3 secs | 7.7 secs | 5.3 secs | 7.7 secs |
| Top speed | 115 mph | 115 mph | 116 mph | 115 mph | 116 mph | 115 mph |
| Max fast charge power | 258 kW | Not known | 258 kW | 258 kW | 258 kW | 258 kW |
| Fastest charge time | 18 mins | |||||
| AC charge power | 11 kW | |||||
| Boot volume | 490 litres | |||||
| Towing capacity | Not known | 750 kg | Not known | Not known | Not known | Not known |
| Weight | Not known | 1,955 kg | Not known | Not known | Not known | Not known |
What the trims give you
| Equipment | Air £39,235 | GT-Line £48,575 | GT-Line S £53,675 |
|---|---|---|---|
| Heated front seats and steering wheel | Standard | ||
| Ventilated front seats | Not available | Not available | Standard |
| Heated outer rear seats | Not available | Not available | Standard |
| Electric front seats with driver memory | Not available | Standard | Standard |
| Relaxation front seats | Not available | Standard | Standard |
| Dual-zone climate control | Standard | ||
| Heat pump (£950) | Not available | Not available | £ Optional |
| Wireless phone charging | Not available | Standard | Standard |
| Fingerprint start and digital key | Not available | Not available | Standard |
| Adaptive cruise control with Stop & Go | Standard | ||
| Highway Driving Assist 2.0 | Not available | Not available | Standard |
| Blind-spot collision avoidance and safe exit warning | Not available | Standard | Standard |
| Front and rear parking sensors | Standard | ||
| Reversing camera | Standard | ||
| 360° camera and blind-spot view monitor | Not available | Not available | Standard |
| Remote Smart Parking Assist 2.0 | Not available | Not available | Standard |
| 19" alloy wheels | Standard | Standard | Not available |
| 20" alloy wheels | Not available | Not available | Standard |
| Dual LED headlights with adaptive driving beam | Not available | Standard | Standard |
| Rear privacy glass | Not available | Standard | Standard |
| Sliding and tilting sunroof | Not available | Not available | Standard |
| Smart power tailgate | Not available | Not available | Standard |
| Automatic flush door handles | Not available | Not available | Standard |
| Two 12.3" curved screens | Standard | ||
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Standard | ||
| Head-up display | Not available | Not available | Standard |
| Meridian audio with 14 speakers | Not available | Not available | Standard |
| Seven years of Kia Connect | Standard | ||
standard · £ cost option · — not available