2023 Hyundai IONIQ 5
Against the 2021 cars: range up to 315 miles (was 300); battery up to 77.4 kWh (was 72.6); prices from £39,400 (was £36,995).
SE Connect
58 kWh RWD
Was £39,400
Out of productionPremium
58 kWh RWD
Was £41,900
Out of productionPremium
77.4 kWh RWD
Was £45,400
Out of productionPremium
77.4 kWh AWD
Was £48,900
Out of productionUltimate
77.4 kWh RWD
Was £48,400
Out of productionUltimate
77.4 kWh AWD
Was £51,900
Out of productionNamsan Edition
77.4 kWh RWD
Was £52,900
Out of productionNamsan Edition
77.4 kWh AWD
Was £56,400
Out of productionHow the versions compare
| Figures | SE Connect 58 kWh RWD | Premium 58 kWh RWD | Premium 77.4 kWh RWD | Premium 77.4 kWh AWD | Ultimate 77.4 kWh RWD | Ultimate 77.4 kWh AWD | Namsan Edition 77.4 kWh RWD | Namsan Edition 77.4 kWh AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 58.2 kWh | 58.2 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh |
| Range | 238 miles | 238 miles | 315 miles | 298 miles | 295 miles | 282 miles | 295 miles | 282 miles |
| Efficiency | 3.7 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.5 mi/kWh | 3.5 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 3.5 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Horsepower | 170 hp | 170 hp | Not known | 325 hp | Not known | 325 hp | Not known | 325 hp |
| Acceleration | 8.5 secs | 8.5 secs | 7.3 secs | 5.1 secs | 7.3 secs | 5.1 secs | 7.3 secs | 5.1 secs |
| Top speed | 115 mph | |||||||
| Fastest charge time | 17 mins | 17 mins | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known |
| AC charge power | 10.5 kW | 10.5 kW | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known |
| Boot volume | 527 litres | |||||||
| Towing capacity | 0 kg | 0 kg | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known |
| Weight | 1,830 kg | 1,830 kg | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known |
What the trims give you
| Equipment | SE Connect £39,400 | Premium £41,900 | Ultimate £48,400 | Namsan Edition £52,900 |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 kWh 3 Phase On Board Charger (OBC) | Standard | |||
| CCS Combo Rapid Charge Port (50 kW) | Standard | |||
| Charging Cable - 7 Pin Type 2 | Standard | |||
| Charging Cable - Emergency 3 Pin Connector (ICCB) | Standard | |||
| IONITY Subscription (Via Charge myHyundai App) - One Year FOC | Standard | |||
| 12V Power Outlet in Front Console | Standard | |||
| Battery Heating System with Pre-Conditioning | Standard | |||
| Centre Console - Static | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Centre Console - Sliding | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Cup Holders - Front | Standard | |||
| Door Mirrors - Electric Adjustment and Heated | Standard | |||
| Door Mirrors - Electric Folding | Standard | |||
| Drive Mode Select - Eco / Normal / Sport | Standard | |||
| Electric Windows - Front and Rear with Anti-Trap Mechanism and One Touch Control (Driver Window) | Standard | |||
| Front Seat Back Pockets - Driver and Passenger Seat | Standard | |||
| Frunk - Under Bonnet Storage | Standard | |||
| Heated Steering Wheel | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Heated steering wheel | Not available | Standard | Standard | ? Not known |
| Luggage Cover | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Luggage cover | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Luggage Hooks | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Luggage hooks | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Parking Brake - Electric with Auto Hold Function | Standard | |||
| Parking Distance Warning - Reverse (PDW-R) | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Parking Distance Warning (PDW); Forward / Reverse | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Parking System - Smart Park Assist (Part of Tech Pack) | Not available | Not available | £ Optional | Standard |
| Parking System - Surround View Monitor | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Rear View Monitor with Dynamic Parking Guidance | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Rear view monitor with dynamic parking guidance | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Smart Cruise Control with Stop & Go | Standard | |||
| Smart Electric Tailgate - Hand's Free Opening Function | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Smart Key - Keyless Entry with Power On/Off Button | Standard | |||
| Smart Regenerative Braking | Standard | |||
| Steering Column - Height and Reach Adjustable | Standard | |||
| Sun Visors - with Driver and Passenger Illuminated Vanity Mirrors and Driver Ticket Holder | Standard | |||
| Trailer Wiring Package | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Trailer wiring package | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Tyre Repair Kit | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Tyre repair kit | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| V2L - Vehicle to Load | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Paddle Shift - Regenerative Braking | Standard | |||
| Shift By Wire - E-Shift | Standard | |||
| 19" Alloy Wheels | Standard | Standard | Not available | Not available |
| 20" Alloy Wheels | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Door Mirrors - Body coloured / Black | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Door Mirrors - Body coloured / High Glossy Black | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Door Mirrors – Full Digital Side Mirrors | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Exterior Door Handle - Flush Manual | Standard | |||
| Exterior Door Handle - Flush Auto (part of Tech Pack) | Not available | Not available | £ Optional | Standard |
| Exterior Door Handles - Body Coloured | Standard | |||
| Metallic / Pearl / Matt / Solid paint | Optional on all | |||
| Rear Spoiler with Integrated LED Brake Light | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Rear spoiler with integrated LED brake light | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Side Body Moulding - Black | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Side Body Moulding - Chrome | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Ambient lighting (64 colours) | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Door Scuff - Deluxe Plate | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Door Scuff - Standard Plate | Standard | |||
| Interior Door Handles - Metal Paint Effect | Standard | |||
| Leather Wrapped Steering Wheel | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Leather wrapped steering wheel | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Pedals - Alloy Pedals | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Roof Trim - Cloth | Standard | |||
| Heat Pump | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Heat pump | Not available | £ Optional | £ Optional | ? Not known |
| Matt Paint | Optional on all | |||
| Metallic / Pearl Paint | Optional on all | |||
| Seat Trim - Moonlight Grey Leather (Seat Facings Only) | Not available | Not available | £ Optional | £ Optional |
| Special Solid Paint (Atlas White) | Optional on all | |||
| Tech Pack = Remote Smart Park Assist, Parking Collision Avoidance Assist - Reverse, Front Relaxation Seats, Driver Memory Seat, Auto | Not available | Not available | £ Optional | Standard |
| Airbag - Front Passenger De-Activation Switch | Standard | |||
| Airbags - Front Centre Side | Standard | |||
| Airbags - Front Thorax and Pelvis, Curtain Airbags | Standard | |||
| Alarm - Thatcham Category 1 | Standard | |||
| Anti-lock Brake System (ABS) | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Anti-lock brake system (ABS) | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Blind spot collision avoidance assist (BCA) | Not available | Standard | Standard | ? Not known |
| Blind Spot View Monitor | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Blind spot view monitor | Not available | Not available | Standard | ? Not known |
| Central Locking - Remote Control | Standard | |||
| Childproof Rear Door Locks - Manual | Standard | |||
| eCall | Standard | |||
| Electronic Stability Control (ESC) | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Electronic stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| FCA - Forward Collision Avoidance Assist - Car, Pedestrian, Cycle | Standard | |||
| FCA-JT - Forward Collision Avoidance Assist - Junction (Turning) | Standard | |||
| HDA - Highway Drive Assist Level 1.5 | Standard | |||
| Hill-start Assist Control (HAC) | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Hill-start assist control (HAC) | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Immobiliser | Standard | |||
| Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Intelligent speed limit assist (ISLA) | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| ISOfix Child Seat Anchorage Points - Rear (Second Row, outer seats only) | Standard | |||
| Lane Follow Assist (LFA) | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Lane follow assist (LFA) | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Lane Keep Assist (LKA) - Line and Road Edge | Standard | |||
| Parking System - Parking Collision Avoidance Assist -Reverse (RTCA) (Part of Tech Pack) | Not available | Not available | £ Optional | Standard |
| Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) | Standard | |||
| Rear Occupancy Alert | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Rear occupancy alert | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Seatbelts - Height Adjustable Driver and Front Passenger | Standard | |||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with Individual Tyre Pressure Warning | Standard | |||
| Driver's Seat Height Adjustment (Manual) | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Driver's Seat Electric Adjustments | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Driver's Seat Lumbar Support (Electric) | Standard | |||
| Front Passenger's Seat Height Adjustment (Manual) | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Front Passenger's Seat Electric Adjustments | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Front Passenger's Seat Lumbar Support (Electric) | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Front Seats - Heated | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats - Memory Seats Driver and Passenger (Part of Tech Pack) | Not available | Not available | £ Optional | Standard |
| Front Seats - Premium Relaxation Seats - Driver and Passenger (Part of Tech Pack) | Not available | Not available | £ Optional | Standard |
| Front Seats - Ventilated | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Head Restraints - Vertical Adjustment (Second Row Outer) | Standard | |||
| Head Restraints - Vertical and Horizontal Adjustment (Front) | Standard | |||
| Rear Seats (Outer) - Sliding - Manual | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Rear Seats (Outer) - Heated | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Rear Seats (Second Row) - Split Folding (60/40) | Standard | |||
| Seat Trim - Eco Grey Cloth | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Seat Trim - Black Shadow Leather ( Seat Facing only) | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Rear Seats (Outer) - Sliding - Electric | Not available | Not available | Standard | Standard |
| 12.3" Touchscreen Satellite Navigation and Media Centre | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| 12.3" touchscreen satellite navigation and media centre | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Subscription) | Standard | |||
| Bluetooth® Connectivity with Voice Recognition | Standard | |||
| Digital Clock | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Digital clock | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Driver's Supervision Instrument Cluster with full TFT Display (12.3") | Standard | |||
| Head Up Display (HUD) - Augmented Reality (AR) and Standard Displays | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Phone Connection - Android Auto™ | Standard | |||
| Phone Connection - Apple CarPlay™ | Standard | |||
| Roof - Vision Roof | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Speakers - Two Front, Two Rear | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Speakers - BOSE Premium Audio - Seven Speakers + One Subwoofer | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Steering Wheel Audio Controls | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Steering wheel audio controls | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| USB Charging Ports - Two Front | Standard | |||
| USB Connectivity Port - One Front | Standard | |||
| Wireless Phone Charging Pad | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Wireless phone charging pad | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Air Conditioning - Climate Control (Dual Zone) | Standard | |||
| Automatic Windscreen Wipers with Rain Sensor | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Automatic windscreen wipers with rain sensor | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Daytime Running Lights - LED | Standard | |||
| Fog Lights - LED Rear | Standard | |||
| Headlamp Surround | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Headlamp surround | Not available | Standard | Standard | ? Not known |
| Headlights - LED (Multi Faceted Reflectors - MFR) | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Headlamps - Dual LED low and high projection | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Headlights - Smart High Beam | Standard | |||
| Indicator Lights - Door Mirror | Standard | |||
| Inside Rear View Mirror - Night and Day | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Inside Rear View Mirror - Digital | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Interior Light - Luggage Compartment | Standard | |||
| Positioning Lights - LED | Standard | |||
| Rear Combination Lights - LED | Standard | |||
| Rear Door Blinds - Manual | Not available | |||
| Rear Windows - Tinted | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Rear Windows - Privacy | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Rear Windscreen - Heated and Tinted | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Rear Windscreen - Heated and Privacy | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Windows - Front and Rear - Laminated Glazing | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Windscreen and Front Windows - Tinted | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Windscreen and Front Windows - Solar Glass | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Windscreen Auto Defog Function | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Windscreen auto defog function | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| Windscreen Wiper with Aero Wiper Blade | Standard | |||
| Windscreen with Acoustic Film | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Windscreen with acoustic film | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| 12 Years' Anti-Perforation Warranty | Standard | |||
| Five Year Annual Vehicle Health Checks | Standard | |||
| Five Year Unlimited Mileage Warranty | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Five year unlimited mileage warranty | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| High Voltage Battery Warranty - 8 Years, 100,000 Miles | Standard | |||
| Hyundai Roadside Assistance | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard |
| Hyundai roadside assistance | Standard | Standard | Standard | ? Not known |
| MapCare Programme - 3 years of Map Updates | Standard | |||
standard · £ cost option · — not available · ? not known