2027 Audi A2 e-tron
Technik
52 kWh 170 PS
£30,700
inc. £1,500 grantSport
52 kWh 170 PS
£33,300
inc. £1,500 grantS line
52 kWh 170 PS
£37,400
Pre-orderTechnik
61 kWh 190 PS
£32,400
inc. £1,500 grantSport
61 kWh 190 PS
£35,000
inc. £1,500 grantS line
61 kWh 190 PS
£39,100
Pre-orderSport
84 kWh 231 PS
£41,450
Pre-orderS line
84 kWh 231 PS
£44,050
Pre-orderEdition 1
84 kWh 231 PS
£48,350
Pre-orderS line
84 kWh 326 PS
£46,500
Pre-orderEdition 1
84 kWh 326 PS
£50,880
Pre-orderHow the versions compare
| Figures | Technik 52 kWh 170 PS | Sport 52 kWh 170 PS | S line 52 kWh 170 PS | Technik 61 kWh 190 PS | Sport 61 kWh 190 PS | S line 61 kWh 190 PS | Sport 84 kWh 231 PS | S line 84 kWh 231 PS | Edition 1 84 kWh 231 PS | S line 84 kWh 326 PS | Edition 1 84 kWh 326 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Range | 261 miles | 261 miles | 261 miles | 310 miles | 310 miles | 310 miles | 397 miles | 397 miles | 397 miles | 386 miles | 386 miles |
| Efficiency | 4.5 mi/kWh | 4.5 mi/kWh | 4.5 mi/kWh | 4.79 mi/kWh | 4.79 mi/kWh | 4.79 mi/kWh | 4.41 mi/kWh | 4.41 mi/kWh | 4.41 mi/kWh | 4.33 mi/kWh | 4.33 mi/kWh |
| Horsepower | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 326 hp | 326 hp |
| Acceleration | 8.8 secs | 8.8 secs | 8.8 secs | 7.9 secs | 7.9 secs | 7.9 secs | 7 secs | 7 secs | 7 secs | 5.7 secs | 5.7 secs |
| Top speed | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 124 mph | 124 mph |
| Max fast charge power | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW |
| Fastest charge time | 24 mins | 24 mins | 24 mins | 26 mins | 26 mins | 26 mins | 29 mins | 29 mins | 29 mins | 29 mins | 29 mins |
| Boot volume | 396 litres | ||||||||||
What the trims give you
| Equipment | Technik £30,700 | Sport £33,300 | S line £37,400 | Edition 1 £48,350 |
|---|---|---|---|---|
| Adaptive cruise control | Standard | |||
| Blind spot warning with exit warning and rear cross-traffic assist | Standard | |||
| Lane departure warning with emergency assist | Standard | |||
| Rear view camera | Standard | |||
| Front and rear parking sensors | Standard | |||
| Rear emergency brake assist | Not available | Standard | Standard | Standard |
| 360° cameras and park assist plus | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Proactive occupant protection | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Damper control and progressive steering (S line: 326 PS only) | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Vehicle-to-home | Standard | |||
| 230 V socket in the boot | Not available | Standard | Standard | Standard |
| 22 kW Mode 3 public charging cable | Standard | |||
| 18" alloy wheels | Standard | Not available | Not available | Not available |
| 19" alloy wheels | Not available | Standard | Standard | Not available |
| 20" Audi Sport alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Standard |
| LED headlights and rear lights | Standard | |||
| Matrix LED headlights with selectable light signatures | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Electrically folding, auto-dimming door mirrors | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Privacy glass | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Black styling package | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Heated front seats | Standard | |||
| Heated steering wheel | Standard | |||
| Two-zone automatic climate control | Standard | |||
| Remote pre-conditioning | Standard | |||
| Front sport seats | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Electric front seats with driver memory | Not available | Not available | Not available | Standard |
| 40:20:40 split folding rear seats | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Ambient lighting package plus | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Acoustic glazing in the front doors | Not available | Not available | Not available | Standard |
| 11.9" Audi virtual cockpit | Standard | |||
| 12.8" curved MMI touch display | Standard | |||
| Navigation | Standard | |||
| Wireless phone charging | Standard | |||
| Audi smartphone interface | Standard | |||
| 8-speaker Audi sound system | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Digital Key | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry and start | Not available | Standard | Standard | Standard |
standard · £ cost option · — not available