2025 Škoda Elroq
Edition 60
Elroq 60
Was £34,450
Out of productionEdition 85
Elroq 85
Was £38,650
Out of productionSE 50
Elroq 50
Was £31,500
Out of productionSE L 60
Elroq 60
Was £33,350
Out of productionSportLine 60
Elroq 60
Was £37,400
Out of productionSportLine 85
Elroq 85
Was £41,600
Out of productionHow the versions compare
| Figures | Edition 60 Elroq 60 | Edition 85 Elroq 85 | SE 50 Elroq 50 | SE L 60 Elroq 60 | SportLine 60 Elroq 60 | SportLine 85 Elroq 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 63 kWh | 82 kWh | 55 kWh | 63 kWh | 63 kWh | 82 kWh |
| Range | 265 miles | 360 miles | 232 miles | 265 miles | 263 miles | 355 miles |
| Efficiency | 3.9 mi/kWh | 4.1 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 4 mi/kWh |
| Horsepower | 204 hp | 286 hp | 170 hp | 204 hp | 204 hp | 286 hp |
| Acceleration | 8 secs | 6.6 secs | 9 secs | 8 secs | 8 secs | 6.6 secs |
| Top speed | 99 mph | 111 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 111 mph |
| Max fast charge power | 165 kW | 175 kW | 145 kW | 165 kW | 165 kW | 175 kW |
| Fastest charge time | 24 mins | 28 mins | 25 mins | 24 mins | 24 mins | 28 mins |
| AC charge power | 11 kW | |||||
| Boot volume | 470 litres | |||||
| Towing capacity | 1,200 kg | |||||
| Weight | 1,903 kg | 2,044 kg | 1,874 kg | 1,903 kg | 1,903 kg | 2,044 kg |
What the trims give you
| Equipment | SE 50 £31,500 | SE L 60 £33,350 | Edition 60 £34,450 | SportLine 60 £37,400 | Edition 85 £38,650 | SportLine 85 £41,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 kW AC charging | Standard | |||||
| Type 2 charging cable | Standard | |||||
| Tow bar preparation | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual-zone climate control | Standard | |||||
| Heat pump | Optional on all | |||||
| Heated front seats | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated steering wheel | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sports front seats | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard | ? Not known | Standard |
| Keyless entry | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive cruise control | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Travel Assist (lane centring) | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind spot detection | Standard | |||||
| Traffic sign recognition | Standard | |||||
| Front parking sensors | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear parking sensors | Standard | |||||
| Rear view camera | Standard | |||||
| Rear side airbags | £ Optional | £ Optional | £ Optional | Standard | £ Optional | Standard |
| Drive mode select | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Progressive steering | Not available | Not available | Not available | ? Not known | Not available | Standard |
| Sports suspension | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| 19-inch alloy wheels | Standard | Standard | Standard | Not available | Standard | Not available |
| 20-inch alloy wheels | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard | ? Not known | Standard |
| LED headlights | Standard | |||||
| Matrix LED headlights | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard | ? Not known | Standard |
| Privacy glass | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric tailgate with kick activation | ? Not known | ? Not known | ? Not known | Standard | ? Not known | Standard |
| 13-inch touchscreen | Standard | |||||
| Digital driver display | Standard | |||||
| Satellite navigation | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Standard | |||||
| Wireless phone charging | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
standard · £ cost option · — not available · ? not known