2026 Mercedes-Benz GLA Electric
Sport
GLA 250+ electric
£45,400
In productionSport Executive
GLA 250+ electric
£47,350
In productionAMG Line Executive
GLA 250+ electric
£49,100
In productionAMG Line Premium
GLA 250+ electric
£53,000
In productionAMG Line Premium Plus
GLA 250+ electric
£56,100
In productionAMG Line Executive
GLA 350 4MATIC electric
£54,400
In productionAMG Line Premium
GLA 350 4MATIC electric
£57,100
In productionAMG Line Premium Plus
GLA 350 4MATIC electric
£60,200
In productionGLA 200 electric
Price not known
AnnouncedHow the versions compare
| Figures | Sport GLA 250+ electric | Sport Executive GLA 250+ electric | AMG Line Executive GLA 250+ electric | AMG Line Premium GLA 250+ electric | AMG Line Premium Plus GLA 250+ electric | AMG Line Executive GLA 350 4MATIC electric | AMG Line Premium GLA 350 4MATIC electric | AMG Line Premium Plus GLA 350 4MATIC electric | GLA 200 electric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 58 kWh |
| Range | 406 miles | 396 miles | 391 miles | 386 miles | 383 miles | 381 miles | 373 miles | 371 miles | Not known |
| Efficiency | 4.1 mi/kWh | 4 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.8 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.8 mi/kWh | 3.8 mi/kWh | Not known |
| Horsepower | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | Not known |
| Acceleration | 7.3 secs | 7.3 secs | 7.3 secs | 7.3 secs | 7.3 secs | 5.5 secs | 5.5 secs | 5.5 secs | Not known |
| Top speed | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | Not known |
| Max fast charge power | 320 kW | ||||||||
| Fastest charge time | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins | 22 mins | Not known |
| AC charge power | 11 kW | ||||||||
| Boot volume | 410 litres | ||||||||
| Towing capacity | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | Not known |
| Weight | 2,165 kg | 2,165 kg | 2,165 kg | 2,165 kg | 2,165 kg | 2,243 kg | 2,243 kg | 2,243 kg | Not known |
What the trims give you
| Equipment | Sport £45,400 | Sport Executive £47,350 | AMG Line Executive £49,100 | AMG Line Premium £53,000 | AMG Line Premium Plus £56,100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-source heat pump | Standard | ||||
| 11 kW on-board AC charger | Standard | ||||
| 400 V DC charging, up to 100 kW (£850) | Optional on all | ||||
| Tow bar with trailer stabilisation (£950) | Optional on all | ||||
| Adjustable damping | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Heated front seats | Standard | ||||
| Sports seats | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Electric front seats with memory | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Single-zone climate control | Standard | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Two-zone climate control | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Heated steering wheel | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Ambient lighting, 64 colours | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wireless phone charging | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather upholstery (£1,300) | Not available | Not available | Not available | £ Optional | £ Optional |
| Adaptive cruise control (DISTRONIC) | Standard | ||||
| Blind Spot Assist Plus with exit warning | Standard | ||||
| Lane Keeping Assist | Standard | ||||
| Automated parking (MB.DRIVE PARKING ASSIST) | Standard | ||||
| Reversing camera with front and rear sensors | Standard | Standard | Standard | Standard | Not available |
| 360° camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| PRE-SAFE occupant protection | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| 18" alloy wheels | Standard | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 19" alloy wheels | Not available | Standard | Standard | Not available | Not available |
| 20" alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
| AMG bodystyling | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Panoramic glass roof | Standard | ||||
| Electric tailgate | Standard | ||||
| Hands-free tailgate and keyless entry | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flush-fitting automatic door handles | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED headlights with Adaptive Highbeam Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Not available |
| MULTIBEAM LED headlights with Adaptive Highbeam Assist Plus | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Rear privacy glass | Not available | Standard | Standard | Standard | Not available |
| Acoustic glass | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| 14" touchscreen and 10.25" driver display | Standard | ||||
| 14" front passenger screen | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Standard | ||||
| MBUX Navigation, seven years included | Standard | ||||
| MBUX Entertainment, three years included | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Burmester 3D surround sound, 16 speakers | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Head-up display | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard |
| Over-the-air updates | Standard | ||||
standard · £ cost option · — not available