2026 BMW iX
How the versions compare
| Figures | xDrive60 | M70 xDrive |
|---|---|---|
| Battery | 76.6 kWh | |
| Range | 426 miles | 365 miles |
| Horsepower | 326 hp | |
| Acceleration | 5 secs | |
| Top speed | 124 mph | |
| Max fast charge power | 150 kW | |
| Fastest charge time | 31 mins | |
| AC charge power | 11 kW | |
| Figures | xDrive60 | M70 xDrive |
|---|---|---|
| Battery | 76.6 kWh | |
| Range | 426 miles | 365 miles |
| Horsepower | 326 hp | |
| Acceleration | 5 secs | |
| Top speed | 124 mph | |
| Max fast charge power | 150 kW | |
| Fastest charge time | 31 mins | |
| AC charge power | 11 kW | |
Octopus Electroverse
Octopus Energy