Compare Volkswagen ID.4, Volkswagen ID. Tiguan and Volkswagen ID.4
Volkswagen
ID.4
2025 Pro Black Edition 4MOTION
77 kWh 4MOTION 286 PS
£46,400
No longer available new. This is what it cost when it was.
Full details →| Battery | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Battery (kWh) | 82 | 82 * | 82 |
| Battery chemistry | NMC | NMC | NMC |
| Battery (usable) (kWh) | 77 | 77 | 77 |
- * Gross, assumed from the 77 kWh net pack in the ID.4, awaiting Volkswagen's own figure. 77 kWh usable.
| Range | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Range (miles) | 321 | 348 | 341 |
| Efficiency (mi/kWh) | 3.9 | — | 3.8 |
| Cost | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Cost of a full charge | — | £6.16 | £6.16 |
| Cost per mile (p) | — | 1.8 | 2.1 |
| Price | £46,400 | — | £47,215 |
| Performance | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Drive | AWD | AWD | AWD |
| Top speed (mph) | 112 | 112 | 112 |
| Acceleration (secs) | 6.6 | 6.3 | 6.1 |
| Motor (kW) | 210 | 220 | 220 |
| Horsepower (hp) | 286 | 299 | 299 |
| Torque (Nm) | 545 | — | — |
| Dimensions | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Turning circle (metres) | 10.2 | 11.6 | 12 |
| Length (mm) | 4,584 | 4,618 | 4,582 |
| Width (mm) | 1,852 | 1,855 | 1,852 |
| Height (mm) | 1,640 | 1,619 | 1,619 |
| Weight (kg) | 2,231 | — | 2,219 |
| Roof rack | Yes | — | Yes |
| Boot volume (litres) | 543 | 534 | 533 |
| Boot volume (max) (litres) | 1,575 | 1,577 | 1,565 |
| Frunk volume (litres) | 0 | 32 | 0 |
| Ground clearance (cm) | 21 | — | 21 |
| Drag Coefficient (Cd) | — | 0.26 | — |
| Wheelbase (mm) | 2,771 | 2,765 | 2,773 |
| Width including mirrors (mm) | 2,108 | — | 2,108 |
| Details | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Towing | Yes | Yes | Yes |
| Towing capacity (kg) | 1,200 | 2,000 | 1,800 |
| Seating (seats) | 5 | 5 | 5 |
| Platform | — | Volkswagen MEB+ | — |
| Charging | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Max fast charge power (kW) | 175 | 165 | 165 |
| 10 to 80% charge time | 28 mins * | 29 mins | 29 mins |
| AC charge power (kW) | 11 | 11 | 11 |
| AC charge time | 8h | — | 8h 30m |
| Wall plug charge time (2.3 kW) | 39h 30m | — | 39h 30m |
| Plug & Charge | Yes | Yes | Yes |
| Autocharge | No | — | No |
- * To 80% at 175 kW, as Volkswagen quotes it. The sheet gives no starting charge.
| Tech | ID.4 2025 Pro Black Edition 4MOTION | ID. Tiguan 2027 Style | ID.4 2026 Pro Match 4MOTION |
|---|---|---|---|
| V2L (3-pin socket) | No | Yes | Yes |
| App | Yes | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes * | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes * | Yes |
| Over-the-air updates | Yes | Yes | Yes |
- * Assumed from the ID.4 and ID.5, awaiting confirmation in Volkswagen's official specification.