Volvo EX90
Seven seats, 800 volts and lidar on the roof: Volvo's flagship SUV.
Compare two or three side by side
How green are Volvo's EVs? 55% environment · 32% human rights
of 6
How the versions compare
| Figures | Single Motor | Twin Motor | Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Battery | 92 kWh | 106 kWh | 106 kWh |
| Range | 351 miles | 383 miles | 377 miles |
| Efficiency | 3.3 mi/kWh | 3.2 mi/kWh | 3.1 mi/kWh |
| Horsepower | 333 hp | 456 hp | 680 hp |
| Acceleration | 6.8 secs | 5.5 secs | 4.2 secs |
| Top speed | 112 mph | ||
| Max fast charge power | 350 kW | ||
| Fastest charge time | 22 mins | ||
| Towing capacity | 1,500 kg | 2,200 kg | 2,200 kg |
| Weight | 2,555 kg | 2,725 kg | 2,725 kg |
Prices and specifications correct as of 30 August 2026. Source: volvocars.com/uk tech specs.