Volvo EX40
The XC40 as an electric car, renamed: rear or twin motor, up to 356 miles.
Compare two or three side by side
How green are Volvo's EVs? 55% environment · 32% human rights
of 5
How the versions compare
| Figures | Single Motor Extended Range | Single Motor | Twin Motor | Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 82 kWh | 70 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Range | 356 miles | 295 miles | 332 miles | 326 miles |
| Efficiency | 3.7 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 3.5 mi/kWh | 3.4 mi/kWh |
| Horsepower | 252 hp | 238 hp | 408 hp | 442 hp |
| Acceleration | 7.3 secs | 7.3 secs | 4.8 secs | 4.6 secs |
| Top speed | 112 mph | |||
| Max fast charge power | 200 kW | |||
| Fastest charge time | 28 mins | 26 mins | 28 mins | 28 mins |
| Towing capacity | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,800 kg | 1,800 kg |
| Weight | 2,075 kg | 2,040 kg | 2,170 kg | 2,170 kg |
Prices and specifications correct as of 30 August 2026. Source: volvocars.com/uk tech specs.