2026 Mercedes-Benz EQE
EQE
Price not known
Out of productionSport Edition
96 kWh RWD
£69,365
In productionAMG Line Edition
96 kWh RWD
£74,615
In productionAMG Line Edition
90 kWh AWD
£82,615
In productionAMG Line Night Edition Premium
96 kWh RWD
£79,740
In productionAMG Line Night Edition Premium
90 kWh AWD
£87,740
In productionAMG Line Night Edition Premium Plus
96 kWh RWD
£86,615
In productionAMG Line Night Edition Premium Plus
90 kWh AWD
£94,615
In productionAMG Night Edition
AMG 90 kWh AWD
£105,995
In productionAMG Night Edition Premium Plus
AMG 90 kWh AWD
£115,870
In productionHow the versions compare
| Figures | EQE | Sport Edition 96 kWh RWD | AMG Line Edition 96 kWh RWD | AMG Line Edition 90 kWh AWD | AMG Line Night Edition Premium 96 kWh RWD | AMG Line Night Edition Premium 90 kWh AWD | AMG Line Night Edition Premium Plus 96 kWh RWD | AMG Line Night Edition Premium Plus 90 kWh AWD | AMG Night Edition AMG 90 kWh AWD | AMG Night Edition Premium Plus AMG 90 kWh AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Not known | 96 kWh | 96 kWh | 90 kWh | 96 kWh | 90 kWh | 96 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
| Range | Not known | 422 miles | 428 miles | 385 miles | 420 miles | 378 miles | 383 miles | 342 miles | 306 miles | 277 miles |
| Efficiency | Not known | 3.8 mi/kWh | 3.9 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.8 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 3.4 mi/kWh | 3.2 mi/kWh | 2.9 mi/kWh | 2.6 mi/kWh |
| Horsepower | Not known | 320 hp | 320 hp | 449 hp | 320 hp | 449 hp | 320 hp | 449 hp | 625 hp | 625 hp |
| Acceleration | Not known | 6.1 secs | 6.1 secs | 4.4 secs | 6.1 secs | 4.4 secs | 6.1 secs | 4.4 secs | 3.5 secs | 3.5 secs |
| Top speed | Not known | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 137 mph | 137 mph |
| Max fast charge power | Not known | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Fastest charge time | Not known | 32 mins | 32 mins | 32 mins | 32 mins | 32 mins | 32 mins | 32 mins | 30 mins | 30 mins |
| AC charge power | Not known | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Boot volume | 430 litres | |||||||||
| Weight | Not known | 2,426 kg | 2,426 kg | 2,506 kg | 2,426 kg | 2,506 kg | 2,426 kg | 2,506 kg | 2,626 kg | 2,626 kg |
What the trims give you
| Equipment | Sport Edition £69,365 | AMG Line Edition £74,615 | AMG Line Night Edition Premium £79,740 | AMG Line Night Edition Premium Plus £86,615 | AMG Night Edition £105,995 | AMG Night Edition Premium Plus £115,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRMATIC air suspension (Refinement package, £2,500) | Not available | £ Optional | £ Optional | Standard | Standard | Standard |
| Rear axle steering (standard on the 500 4MATIC, otherwise in the Refinement package) | Not available | £ Optional | £ Optional | Standard | Standard | Standard |
| Leather upholstery | Not available | Standard | Standard | Standard | Not available | Not available |
| Nappa leather upholstery | Not available | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
| Heated front seats (climatised on Premium Plus and AMG) | Standard | |||||
| Ventilated front seats | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Multicontour front seats with massage | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Memory front seats | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated rear seats (Luxury Interior package, £3,500) | Not available | Not available | £ Optional | £ Optional | Not available | Standard |
| Heated steering wheel | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Two-zone climate control | Standard | Standard | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Four-zone climate control | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| KEYLESS-GO | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HEPA air filter | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Active Distance Assist DISTRONIC adaptive cruise control | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driving Assistance package Plus | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Active Park Assist with reversing camera | Standard | Standard | Standard | Not available | Not available | Not available |
| Active Park Assist with 360° camera | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Dashcam | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 19" alloy wheels | Not available | Standard | Standard | Not available | Not available | Not available |
| 20" alloy wheels | Standard | Not available | Not available | Not available | Standard | Not available |
| 21" alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Standard | Not available | Standard |
| Static LED headlights with Highbeam Assist | Standard | Standard | Not available | Not available | Not available | Not available |
| DIGITAL LIGHT headlights with projection functions | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Panoramic sliding sunroof | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Privacy glass | Standard | |||||
| 12.3" driver display and 12.8" media display | Standard | |||||
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto with wireless charging | Standard | |||||
| Navigation | Standard | |||||
| Head-up display | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Augmented reality navigation | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| Burmester surround sound | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
standard · £ cost option · — not available