2027 Mercedes-Benz AMG GT SUV
53
AMG GT 53
Price not known
Announced55 106 kWh
AMG GT 55 106 kWh
Price not known
Announced55 128 kWh
AMG GT 55 128 kWh
Price not known
Announced63 106 kWh
AMG GT 63 106 kWh
Price not known
Announced63 128 kWh
AMG GT 63 128 kWh
Price not known
AnnouncedHow the versions compare
| Figures | 53 AMG GT 53 | 55 106 kWh AMG GT 55 106 kWh | 55 128 kWh AMG GT 55 128 kWh | 63 106 kWh AMG GT 63 106 kWh | 63 128 kWh AMG GT 63 128 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 106 kWh | 106 kWh | 128 kWh | 106 kWh | 128 kWh |
| Range | 415 miles | 364 miles | 435 miles | 364 miles | 435 miles |
| Efficiency | 3.3 mi/kWh | 3 mi/kWh | 2.9 mi/kWh | 3 mi/kWh | 2.9 mi/kWh |
| Horsepower | 544 hp | 816 hp | 816 hp | 1,169 hp | 1,169 hp |
| Acceleration | 4.2 secs | 3.1 secs | 3.1 secs | 2.7 secs | 2.7 secs |
| Top speed | 155 mph | 168 mph | 168 mph | 168 mph | 168 mph |
| Max fast charge power | 600 kW | 600 kW | 710 kW | 600 kW | 710 kW |
| 10 to 80% charge time | 11 mins | 11 mins | 12 mins | 11 mins | 12 mins |
| AC charge power | 11 kW | ||||
| Boot volume | 607 litres | ||||
| Weight | 2,525 kg | 2,605 kg | 2,715 kg | 2,585 kg | 2,695 kg |
What the trims give you
| Equipment | 53 | 55 106 kWh | 55 128 kWh | 63 106 kWh | 63 128 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ with active pitch and roll stabilisation | ? Not known | £ Optional | £ Optional | Standard | Standard |
| Rear axle steering, up to 6° | Standard | ||||
| Carbon-ceramic brakes | Not available | £ Optional | £ Optional | Standard | Standard |
| AMG RACE ENGINEER, three dials for response, cornering and slip | ? Not known | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Active AEROKINETICS roof spoiler | ? Not known | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AEROKINETICS Airpanel active cooling slats | Standard | ||||
| AMGFORCE Sport+ engine sound, simulated gear changes and seat shakers | Standard | ||||
| Illuminated grille and star | Optional on all | ||||
| Rear light strip | Optional on all | ||||
| AMG Performance seats with integrated headrests | Optional on all | ||||
| Burmester 4D sound system | Optional on all | ||||
| Rear seat headrests that fold electrically | Standard | ||||
| 14" central touchscreen and 10.2" instruments | Standard | ||||
| 14" front passenger screen | Optional on all | ||||
standard · £ cost option · — not available · ? not known