2026 CUPRA Tavascan
Origin
58 kWh 190 PS
£39,995
In productionV1
58 kWh 190 PS
Price not known
In productionV2
58 kWh 190 PS
Price not known
In productionV1
77 kWh 286 PS
£45,750
In productionVZ
77 kWh 340 PS
£54,930
In productionVZ Extreme
77 kWh 340 PS
£59,830
In productionHow the versions compare
| Figures | Origin 58 kWh 190 PS | V1 58 kWh 190 PS | V2 58 kWh 190 PS | V1 77 kWh 286 PS | VZ 77 kWh 340 PS | VZ Extreme 77 kWh 340 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 58 kWh | 58 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Range | 270 miles | 270 miles | 270 miles | Not known | Not known | Not known |
| Fastest charge time | 28 mins | 28 mins | 28 mins | Not known | Not known | Not known |
What the trims give you
| Equipment | Origin £39,995 | V1 £45,750 | V2 | VZ £54,930 | VZ Extreme £59,830 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle-to-load | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 19" VULCANO alloy wheels | Standard | ? Not known | ? Not known | ? Not known | ? Not known |
| Heated front seats | Standard | ||||
| Intelligent climate control | Standard | ||||
| Sennheiser Contrabass sound system | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard |
| 10.25" Digital Cockpit | Standard | ||||
| 15" central infotainment display | Standard | ||||
| Android-powered infotainment | Standard | ||||
| Mobile Device Key | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Launch Control | Not available | Not available | Not available | Standard | Standard |
standard · £ cost option · — not available · ? not known